Project: | PROJECT VERSION |
Language: | Turkish |
Source text — English | Translation — Turkish |
---|---|
{"cxt": "survey_title_html", "id": 188519124, "checksum": 398645893}Title of Study: Exploring the Quality of life of children and young people with Lymphoedema. | Çalışmanın Başlığı: Lenfödemli Çocuklarda ve Gençlerde Yaşam Kalitesi Araştırması. |
{"cxt": "page_heading", "id": 99339100, "checksum": 2210448822}Information and Consent for Parents, Children and Young People | Ebeveynler, Çocuklar ve Gençler için Bilgi ve Onay Formu |
{"cxt": "page_subheading", "id": 99339100, "checksum": 3321188033}<div>Name of Researcher(s): Dr Aimee Aubeeluck, Professor Christine Moffatt, CBE and Professor Isabelle Quéré<br><br>We would like to invite you to take part in our research study. Before you decide we would like you to understand why the research is being done and what it would involve for you. <br><br></div>
<div><strong>What is the purpose of the study?</strong></div> <div> </div> <div>This study aims to explore the Quality of life of children and young people with Lymphoedema and to validate a Lymphoedema specific quality of life tool (LYMPHOQOL) for use with children and young people with Lymphoedema.</div> |
<div>Araştırmacı adları: Dr. Aimee Aubeeluck, Professor Christine Moffatt, CBE and Professor Isabelle Quéré<br><br>Sizleri araştırma çalışmamıza katılmaya davet ediyoruz. Karar vermeden önce araştırmanın neden yapıldığını ve sizin neden dahil edildiğinizi anlamanızı isteriz.<br><br></div>
<div><strong>Çalışmanın amacı nedir?</strong></div> <div></div> <div>Bu çalışmanın amacı, Lenfödemli çocukların ve gençlerin yaşam kalitesini araştırmak ve ‘Lenfödeme Özgü yaşam kalitesi ölçeğinin (LYMPHOQOL)’ çocuk ve genç lenfödem hastalarında kullanmak üzere geçerliliğini saptamaktır.</div> |
{"cxt": "question_heading", "id": 361678037, "checksum": 990400333}<strong>Why have I been invited?</strong><br><br>You are being invited to take part because you or your child are living with Lymphoedema.<br><br><strong>Do I have to take part?</strong><br><br>It is up to you to decide whether or not to take part. When you have read this information and if you decide to take part please read the consent form below and tick your agreement to take part.<br><br>You are still free to withdraw at any time while filling in the questionnaires without providing any reason. This would not affect your legal rights. <br><br>It is important for the children and young people to answer the questionnaires themselves whenever possible, however parents can assist children to complete the questionnaires if they feel it is helpful. <br><br><strong>What will happen to me if I take part?</strong><br><br>You will be asked to complete 2 online questionnaires (LYMPHOQOL and KIDSCREEN) that are written in your own language and according to your age. These questionnaires aim to measure your quality of life and understand any worries you may be experiencing. You will also be asked to tell us what you think about the new LYMPHOQOL questionnaire and how long it took you to complete the online survey.<br><br><strong>Expenses and payments</strong><br><br>Participants will not be paid to participate in the study.<br><br><strong>What are the possible disadvantages and risks of taking part? </strong><br><br>There are no anticipated disadvantages to taking part in this study although it may prompt you to think about aspects of living with Lymphoedema that are distressing to yourself. If you are upset by taking part in any aspect of the study, we will provide an email for you to contact us for help.<br><br><strong>What are the possible benefits of taking part?</strong><br><br>We cannot promise the study will help you but the information we get from this study may help provide us with a better understanding of how it feels to live with Lymphoedema and how we may better support children and young people who have the condition in the future. <br><br><strong>What happens when the research study stops?</strong><br><br>When the study stops, we will take 6 months to analyse the findings before we present them. We will provide a summary of the findings on the International Lymphoedema Framework website www.Lympho.org and will keep everyone updated this way. We will publish the results in medical journals and make the questionnaires that come out of this study widely available for use. The study results will further be published via social media. This will help you to see how your contribution has helped the Lymphoedema Community.<br><br><strong>What if there is a problem?</strong><br><br>If you have a concern about any aspect of this study, you should ask to speak to the researchers who will do their best to answer your questions. The researcher’s contact details are given at the end of this information sheet. | <strong>Katılmanız neden isteniyor?</strong><br><br>Siz veya çocuğunuz lenfödemle yaşadığınız için bu çalışmaya katılmanız isteniyor.<br><br><strong>Katılmak zorunda mıyım?</strong><br><br>Katılıp katılmayacağınıza karar vermek size bağlıdır. Bu bilgilendirmeyi okuyup katılmaya karar verirseniz, lütfen aşağıdaki onay formunu okuyun ve katılmak için sözleşmenizi işaretleyin. <br><br>Dilediğinizde, hiçbir gerekçe göstermeden, anketleri doldurmaktan vazgeçebilirsiniz. Bu yasal haklarınızı etkilemeyecektir.<br><br>Çocukların ve gençlerin anket formlarını mümkün olduğu kadar kendilerinin cevaplamaları önemlidir. Ancak, faydası olacağını düşünmeleri durumunda, anketleri doldururken çocuklara ebeveynler yardımcı olabilirler.<br><br><strong>Katılırsam bana ne olacak?</strong><br><br>Sizden kendi dilinizde ve yaşınıza göre yazılmış 2 çevrim içi anketi (LYMPHOQOL ve KIDSCREEN) doldurmanız istenecektir. Bu anketler yaşam kalitenizi ölçmeyi ve, varsa, içinde bulunduğunuz endişeleri anlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca yeni LYMPHOQOL anketi hakkında ne düşündüğünüzü ve çevrim içi anketi tamamlamanızın ne kadar sürdüğünü bize söylemeniz istenecektir.<br><br><strong>Giderler ve ödemeler</strong><br><br>Katılımcılara çalışmaya katılmaları için ödeme yapılmayacaktır.<br><br><strong>Katılmanın olası dezavantajları ve riskleri nelerdir?</strong><br><br>Lenfödem ile yaşamanın size üzüntü veren yönlerini hatırlamanıza yol açmasına rağmen, bu çalışmaya katılmanın öngörülen bir dezavantajı yoktur. Eğer çalışmanın herhangi bir bölümünde katılımınızdan dolayı kötü hissederseniz, yardım almak için size bizimle iletişime geçeceğiniz bir e-posta adresi vereceğiz.<br><br><strong>Katılmanın olası faydaları nelerdir?</strong><br><br>Çalışmanın size yardımcı olacağına dair bir söz veremeyiz ancak bu çalışmadan elde ettiğimiz bilgiler, bize lenfödemle yaşamanın size nasıl hissettirdiğini ve gelecekte bu durumda olan çocukları ve gençleri nasıl daha iyi destekleyebileceğimizi anlamada yardımcı olacaktır.<br><br><strong>Araştırma çalışması bittiğinde ne olacak?</strong><br><br>Çalışma bittiğinde, verileri sunmadan önce analiz yapmamız 6 ay alacaktır. Bulguların bir özetini Uluslararası Lenfödem Çatısı’nın (International Lymphoedema Framework) web sitesi olan https://www.Lympho.org’da yayınlayarak herkesi son gelişmelerden haberdar edeceğiz. Sonuçları tıp dergilerinde yayınlayacağız ve bu çalışmalardan meydana gelen anketlerin yaygın biçimde erişilebilir olmasını sağlayacağız. Çalışma sonuçları ayrıca sosyal medya aracılığıyla da yayınlanacaktır. Bu sonuçlar Lenfödem Birliği’ne yapmış olduğunuz katkıyı görmenize yardımcı olacaktır.<br><br><strong>Bir problem olduğunda ne olacak?</strong><br><br>Çalışmanın herhangi bir yönüyle ilgili bir endişeniz olursa, sorularınıza en iyi şekilde yanıt vermeye çalışacak olan araştırmacılarla konuşmayı talep etmelisiniz. Araştırmacıların iletişim detayları bu bilgi formunun en sonunda mevcuttur. |
{"cxt": "question_heading", "id": 361678038, "checksum": 493813605}<strong>Will my taking part in the study be kept confidential?</strong><br><br>We will follow ethical and legal practice and all information about you will be handled in confidence.<br><br>If you join the study, the data collected for the study will be looked at by authorised persons from the University of Nottingham and the University of Montpellier Hospital who are jointly organising the research. <br><br>Under UK Data protection laws the University of Nottingham is the data controller (legally responsible for the data security) and the chief investigators of this study are the data custodians who manage access to the data. This means we are responsible for looking after your information and using it properly. Your rights to access, change or movement of your information are limited as we need to manage your information in specific ways to comply with certain laws and for the research to be reliable and accurate. To safeguard your rights we will use the minimum personally identifiable information possible. You can find out more about how we use your information and to read our privacy notice at https://www.nottingham.ac.uk/utilities/privacy.aspx/<br><br>The data could be looked at by authorised people to check that the study is being carried out correctly. All will have a duty of confidentiality to you as a research participant and we will do our best to meet this duty. <br><br><strong>What will happen if I don’t want to carry on with the study?</strong><br><br>Your participation is voluntary, you are free to withdraw at any time, without giving any reason, and without your legal rights being affected. If you withdraw then any anonymous information collected so far cannot be erased and this information may still be used in the project analysis. Any identifiable data already collected will be withdrawn at your request. <br><br>All information which is collected about you during the course of the research will be kept <strong>strictly confidential</strong> and stored on a password protected database. <br><br>You will have a choice of whether you provide your name and contact details for us. This would only be used with your consent and if you wished us to contact you to participate in future studies using the questionnaires. <br><br>All other data (research data) will be kept securely for 7 years and then safely disposed of. During this time all precautions will be taken by all those involved to maintain your confidentiality, only members of the research team will have access to your personal data.<br><br><strong>Involvement of the General Practitioner/Family doctor (GP)</strong> <br><br>There will be no involvement of your GP / Family doctor.<br><br><strong>Who is organising and funding the research?</strong><br><br>This research is being organised by the University of Nottingham and is being sponsored by the the Centre de Reference des maladies Lymphatiques Primaires, University Hospital of Montpellier and supported by the International Lymphoedema Framework (ILF), a UK registered charity. <br><br><strong>Who has reviewed the study?</strong><br><br>This study has been reviewed and given favourable opinion by The University of Nottingham, Faculty of Medicine and Health Sciences Research Ethics Committee<br><br><strong>Further information and contact details</strong><br><br>Professor Christine Moffatt CBE Emeritus Professor, University of Nottingham,<br>Clinical Professor<br>Nottingham University Hospitals NHS Trust<br>Queens Medical Centre,<br>Derby Road,<br>Nottingham, NG7 2UH<br>Email: christine.moffatt@cricp.org.uk <br><br> |
<strong>Çalışmaya katılımım gizli tutulacak mı?</strong><br><br>Etik ve yasal ilkelere uygun olarak tüm bilgileriniz gizli tutulacaktır.<br><br>Çalışmaya katıldığınız takdirde, çalışma için toplanan veriler, araştırmayı ortaklaşa düzenleyen Nottingham Üniversitesi ve Montpellier Üniversitesi Hastanesi’nden yetkili kişilerce incelenecektir.<br><br>Birleşik Krallık veri koruma kanunları kapsamında Nottingham Üniversitesi veri kontrolcüsü (yasal olarak veri güvenliğinden sorumlu kişi) ve bu çalışmanın şef araştırmacıları, veri erişimini yöneten veri sorumlularıdır. Bu da bilgilerinize sahip çıktığımız ve uygun şekilde kullandığımız anlamına gelmektedir. Belli başlı yasalara uymak ve araştırmanın güvenilir ve doğru olmasını sağlamak için bilgilerinizi özel yollarla yönetmemiz gerektiğinden, bilgilerinize erişme, bilgilerinizi değiştirme ve taşıma haklarınız sınırlı tutulmaktadır. Haklarınızı korumak için kimliğinizin tespit edilmesine yol açabilecek kişisel bilgilerinizi, olabildiğince en az düzeyde kullanacağız. https://www.nottingham.ac.uk/utilities/privacy.aspx/adresli web sitesinde bilgilerinizi nasıl kullandığımız konusunda daha fazla bilgi ve gizlilik sözleşmemizi bulabilirsiniz.<br><br><strong>Çalışmaya devam etmek istemezsem ne olacak?</strong><br><br>Katılımınız gönüllülük esasına dayanır; herhangi bir neden göstermeden ve yasal haklarınız etkilenmeden, istediğiniz zaman geri çekilmekte özgürsünüz. Çalışmaya katılmaktan vazgeçmeniz durumunda, o zamana kadar İsimsiz olarak toplanan bilgilerin silinmesi mümkün olmayacaktır ve bu bilgiler proje analizinde kullanılabilir. Daha önce toplanan tanımlanabilir veriler, talebiniz üzerine geri çekilecektir.<br><br>
Veriler, çalışmanın doğru yürütüldüğünü kontrol etmek amacıyla yetkili kişiler tarafından incelenebilir. Hepimizin, bir araştırma katılımcısı olarak sizlere gizlilik yükümlülüğü bulunacaktır ve bu görevi yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.<br><br>Araştırma süreci boyunca hakkınızda toplanan tüm bilgiler, kesinlikle gizli tutulacak ve şifre korumalı bir veri tabanında saklanacaktır.<br><br>Bize isminizi ve iletişim bilgilerinizi verip vermeme seçeneğine sahipsiniz. Bunlar, sadece sizin onayınızla ve ilerideki çalışmalarda anketlere katılımınız konusunda sizinle iletişime geçmemizi isterseniz kullanılacaktır.<br><br>Diğer tüm veriler (araştırma verileri) 7 yıl boyunca güvenle saklanacak ve sonrasında imha edilecektir. Bu süre boyunca gizliliğinizi sürdürecek kişiler tarafından tüm önlemler alınacak, sadece araştırma grubunun üyeleri kişisel verilerinize erişebilecektir.<br><br><strong>Aile hekiminin dahil edilmesi</strong><br><br>Aile hekiminiz çalışmaya dahil edilmeyecektir.<br><br><strong>Araştırmayı kim organize ve finanse ediyor?</strong><br><br>Nottingham Üniversitesi tarafından organize edilen çalışma, The Centre de Reference des maladies Lymphatiques Primaires, Montpellier Üniversite Hastanesi sponsorluğundadır ve tescilli bir Birleşik Krallık hayır kuruluşu olan Uluslararası Lenfödem Birliği (International Lymphoedema Framework, ILF) tarafından desteklenmektedir.<br><br><strong>Çalışmayı kim gözden geçirdi?</strong><br><br>Bu çalışma Nottingham Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Araştırma Etik Komitesi tarafından gözden geçirilmiş ve olumlu görüş bildirilmiştir.<br><br><strong>Daha fazla bilgi ve iletişim bilgileri:</strong><br><br>Profesör Christine Moffatt CBE Emeritus Profesör, Nottingham Üniversitesi,<br>Clinical Professor, <br>Nottingham University Hospital NHS Trust,<br>Queens Medical Centre,<br>Derby Road,<br>Nottingham, NG7 2UH<br>Email: christine.moffatt@cricp.org.uk |
{"cxt": "page_heading", "id": 94878240, "checksum": 2101321788}Consent for Parents, Children and Young People | EBEVEYNLER, ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN YAŞAM KALİTESİ ANKETİ ONAY FORMU |
{"cxt": "question_heading", "id": 342204620, "checksum": 62989285}I confirm I have read and understand the study information above | Yukarıdaki çalışma bilgilerini okuduğumu ve anladığımı onaylıyorum |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260444806, "checksum": 2450540854}Yes | Evet |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260444807, "checksum": 903817532}No | Hayır |
{"cxt": "question_required", "id": 2311278344, "checksum": 3053666875}This question requires an answer. | Bu soru bir cevap gerektirmektedir. |
{"cxt": "question_heading", "id": 342204623, "checksum": 1083750849}For the child or young person to answer | Çocuğun veya gencin cevaplaması için |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260444817, "checksum": 696568586}Yes, I agree to take part in the study | Evet, çalışmaya katılmayı kabul ediyorum |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260444818, "checksum": 3502584682}No, I do not want to take part in the study | Hayır, bu çalışmaya katılmak istemiyorum |
{"cxt": "question_required", "id": 2311279511, "checksum": 3053666875}This question requires an answer. | Bu soru bir cevap gerektirmektedir. |
{"cxt": "question_heading", "id": 342204624, "checksum": 806875362}Parental Consent (For all children under the age of 16 years) | Ebeveyn İzni (16 yaşın altındaki tüm çocuklar için) |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260444819, "checksum": 1107097144}I agree to my child taking part in the study | Çocuğumun çalışmaya katılmasını kabul ediyorum |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260444820, "checksum": 2296889887}I do not agree to my child taking part in the study | Çocuğumun çalışmaya katılmasını kabul etmiyorum |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2613062130}NA | |
{"cxt": "question_required", "id": 2613080760, "checksum": 3053666875}This question requires an answer. | Bu soru bir cevap gerektirmektedir. |
{"cxt": "question_heading", "id": 342204626, "checksum": 894003405}Please tell us your gender | Lütfen bize cinsiyetinizi söyleyin |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260444821, "checksum": 292506560}Male | Erkek |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260444822, "checksum": 87656607}Female | Kadın |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260444823, "checksum": 2657655601}Prefer not to say | Söylememeyi tercih ederim |
{"cxt": "question_heading", "id": 342204648, "checksum": 1692870918}Please tell us your age | Lütfen bize yaşınızı söyleyin (5 - 21 yaş) |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260455995}Please enter a whole number between {0} and {1}. | |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260456002, "checksum": 141136893}Years | Yaş |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260456001, "checksum": 4252452532}21 | 21 |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260455999, "checksum": 2226203566}5 | 5 |
{"cxt": "question_required", "id": 2311271385, "checksum": 3053666875}This question requires an answer. | Bu soru bir cevap gerektirmektedir. |
{"cxt": "question_heading", "id": 342204649, "checksum": 1852706298}Please tell us the country you live in | Lütfen bize yaşadığınız ülkeyi söyleyin |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532254, "checksum": 3653753787}Canada | Kanada |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532255, "checksum": 2226516908}Denmark | Danimarka |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532256, "checksum": 346420938}France | Fransa |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260444909, "checksum": 1393318683}United Kingdom | Birleşik Krallık |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2263257266, "checksum": 1679767635}Germany | Almanya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532257, "checksum": 3048800463}Italy | İtalya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532258, "checksum": 2720619383}Japan | Japonya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532259, "checksum": 270970980}Afghanistan | Afganistan |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532260, "checksum": 1710664684}Albania | Arnavutluk |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532261, "checksum": 3512391002}Algeria | Cezayir |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532262, "checksum": 852496325}Andorra | Andorra |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532263, "checksum": 2432874587}Angola | Angora |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532264, "checksum": 2336326999}Anguilla | Anguilla |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532265, "checksum": 997489844}Antigua & Barbuda | Antigua ve Barbuda |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532266, "checksum": 1626043092}Argentina | Arjantin |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532267, "checksum": 2372811704}Armenia | Ermenistan |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532268, "checksum": 1036330718}Australia | Avustralya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532269, "checksum": 3048678128}Austria | Avusturya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532270, "checksum": 2317875396}Azerbaijan | Azerbeycan |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532271, "checksum": 281352799}Bahamas | Bahamalar |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532272, "checksum": 4291802209}Bahrain | Bahreyn |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532273, "checksum": 1319944051}Bangladesh | Bangladeş |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532274, "checksum": 1634627899}Barbados | Barbados |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532275, "checksum": 94912230}Belarus | Belarus |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532276, "checksum": 764483104}Belgium | Belçika |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532277, "checksum": 2088652358}Belize | Belize |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532278, "checksum": 3029696926}Benin | Benin |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532279, "checksum": 897707104}Bermuda | Bermuda |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532290, "checksum": 1038383791}Bhutan | Butan |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532291, "checksum": 964862967}Bolivia | Bolivya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532295, "checksum": 3643841018}Bosnia & Herzegovina | Bosna Hersek |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532296, "checksum": 2603596429}Botswana | Botsvana |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532297, "checksum": 1570612416}Brazil | Brezilya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532298, "checksum": 2367565137}Brunei Darussalam | Brunei Sultanlığı |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532300, "checksum": 2519573484}Bulgaria | Bulgaristan |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532301, "checksum": 1011078324}Burkina Faso | Burkina Faso |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532303, "checksum": 3176289576}Burundi | Burundi |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532305, "checksum": 1849152453}Cambodia | Kamboçya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532307, "checksum": 3668306717}Cameroon | Kamerun |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532308, "checksum": 3653753787}Canada | Kanada |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532310, "checksum": 2147093702}Cape Verde | Cape Verde |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532312, "checksum": 2284177808}Cayman Islands | Cayman Adaları |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532313, "checksum": 3449598200}Central African Republic | Orta Afrika Cumhuriyeti |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532314, "checksum": 2550099030}Chad | Çad |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532315, "checksum": 6818777}Chile | Şili |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532316, "checksum": 3220377408}China | Çin |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532317, "checksum": 3934417618}China - Hong Kong | Çin - Hong Kong |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532318, "checksum": 759605331}China - Macau | Çin - Makao |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532319, "checksum": 1970425815}Colombia | Kolombiya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532321, "checksum": 2167787875}Comoros | Komorlar |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532322, "checksum": 1069293203}Congo | Kongo |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532323, "checksum": 1104222913}Congo, Democratic Republic of (DRC) | Kongo, Demokratik Cumhuriyeti (DRC) |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532325, "checksum": 2753929152}Costa Rica | Kosta Rika |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532326, "checksum": 1549405997}Croatia | Hırvatistan |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532329, "checksum": 751009842}Cuba | Küba |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532331, "checksum": 2023864131}Cyprus | Kıbrıs |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532332, "checksum": 560295215}Czech Republic | Çek Cumhuriyeti |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532333, "checksum": 2226516908}Denmark | Danimarka |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532335, "checksum": 268713056}Djibouti | Cibuti |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532338, "checksum": 3036722679}Dominica | Dominika |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532340, "checksum": 739674436}Dominican Republic | Dominik Cumhuriyeti |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532343, "checksum": 265616308}Ecuador | Ekvador |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532346, "checksum": 3013019846}Egypt | Mısır |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532348, "checksum": 3931414468}El Salvador | El Salvador |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532349, "checksum": 3655367030}Equatorial Guinea | Ekvator Ginesi |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532350, "checksum": 1480753013}Eritrea | Eritre |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532351, "checksum": 4026478286}Estonia | Estonya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532354, "checksum": 132244067}Eswatini | Eswatini |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532356, "checksum": 884811648}Ethiopia | Etiyopya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532357, "checksum": 1933668995}Fiji | Fiji |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532358, "checksum": 3677989423}Finland | Finlandiya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532359, "checksum": 346420938}France | Fransa |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532360, "checksum": 2819223082}French Guiana | Fransız Guyanası |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532361, "checksum": 2891433819}Gabon | Gabon |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532362, "checksum": 190473097}Gambia, Republic of The | Gambiya Cumhuriyeti |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532363, "checksum": 47511623}Georgia | Gürcistan |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532364, "checksum": 1679767635}Germany | Almanya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532365, "checksum": 2941847912}Ghana | Gana |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532366, "checksum": 7690198}Great Britain | Büyük Britanya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532367, "checksum": 2925335783}Greece | Yunanistan |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532368, "checksum": 2721062452}Grenada | Grenada |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532369, "checksum": 1627627404}Guadeloupe | Guadeloupe |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532370, "checksum": 659484291}Guatemala | Guatemala |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532371, "checksum": 2787613897}Guinea | Gine |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532372, "checksum": 3200288506}Guinea-Bissau | Gine-Bissau |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532373, "checksum": 205827374}Guyana | Guyana |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532374, "checksum": 352379218}Haiti | Haiti |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532375, "checksum": 43389802}Honduras | Honduras |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532376, "checksum": 2653286713}Hungary | Macaristan |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532377, "checksum": 3073893582}Iceland | İzlanda |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532378, "checksum": 1823979694}India | Hindistan |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532379, "checksum": 2262992380}Indonesia | Endonezya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532380, "checksum": 1180458267}Iran | İran |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532381, "checksum": 917214883}Iraq | Irak |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532382, "checksum": 642585486}Israel and the Occupied Territories | İsrail ve İşgal Edilen Topraklar |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532383, "checksum": 3048800463}Italy | İtalya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532384, "checksum": 3745907447}Ivory Coast (Cote d'Ivoire) | Fildişi Sahili (Fildişi Sahili) |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532385, "checksum": 2805799201}Jamaica | Jamaika |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532386, "checksum": 2720619383}Japan | Japonya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532387, "checksum": 1291377241}Jordan | Ürdün |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532388, "checksum": 3558275117}Kazakhstan | Kazakistan |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532389, "checksum": 1677257775}Kenya | Kenya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532390, "checksum": 425284142}Korea, Democratic Republic of (North Korea) | Kuzey Kore |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532391, "checksum": 2002797807}Korea, Republic of (South Korea) | Güney Kore |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532392, "checksum": 3069097793}Kosovo | Kosova |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532393, "checksum": 1286780322}Kuwait | Kuveyt |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532394, "checksum": 3905059947}Kyrgyz Republic (Kyrgyzstan) | Kırgızistan |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532395, "checksum": 2465910368}Laos | Laos |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532396, "checksum": 2951252635}Latvia | Letonya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532397, "checksum": 1493599847}Lebanon | Lübnan |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532398, "checksum": 3088612922}Lesotho | Lesotho |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532399, "checksum": 1292604082}Liberia | Liberya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532400, "checksum": 2450814691}Libya | Libya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532401, "checksum": 2719284323}Liechtenstein | Lihtenştayn |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532402, "checksum": 3867459192}Lithuania | Litvanya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532403, "checksum": 3999112477}Luxembourg | Lüksemburg |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532404, "checksum": 4109408459}Madagascar | Madagaskar |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532405, "checksum": 3399694733}Malawi | Malawi |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532406, "checksum": 3054302386}Malaysia | Malezya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532407, "checksum": 937192652}Maldives | Maldivler |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532408, "checksum": 4228449212}Mali | Mali |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532409, "checksum": 3589285115}Malta | Malta |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532410, "checksum": 3673920348}Martinique | Martinik |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532411, "checksum": 2648342091}Mauritania | Moritanya |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532412, "checksum": 2165472496}Mauritius | Mauritius |
{"cxt": "question_option_text", "id": 2260532413, "checksum": 3387726714}Mayotte | Mayotte |
